2013年重點項目
--重點項目名稱 | 項目內容及指標 | 當前進度(截止10月) | 累計完成(%) |
創新創業 新天地 | A、C、D地塊完成樁基工程。 | A地塊樁基完成70%;C地塊樁基完成;D地塊完成工程樁403根,完成至93.5%。 | 85% |
B、O、M地塊達到±0.00層,E 、P2、P3、P4地塊完成主體結構。 | B地塊地下室完成70%;O地塊地下室工程完成40%;M地塊地下室完成10%;E地塊主體結構完成95%;P2地塊地下室完成,P3地塊地下室完成40%,P4地塊地下室完成65%。 | 60% | |
工業遺存(G、H、IN地塊)完成老廠房結構加固工程 | G、H、IN地塊老廠房結構加固工程完成,進入驗收工作。 | 90% | |
完成投資額29億元。 | 本年累計完成投資19.53億元 | 70% | |
創新創業 新天地 做地工作 | 藍孔雀地塊六宗地完成出讓:申花單元R21-01地塊、申花單元C2-01地塊、申花單元R21-02-A地塊、申花單元R21-02-B地塊、申花單元R21-04地塊、申花單元R21-06地塊。 | 今年以來,主要完成了六宗地塊范圍內涉及花園崗村剩余農居“釘子戶”的征遷難題,完成了六個地塊的勾地招商任務,完成了出讓聯系單填報、地價評估等出讓前期手續,并與9月份底前順利完成出讓。 | 100% |
創新創業 新天地 | 藍孔雀地塊內規劃紡織路、花園崗路、孔雀路等三條城市支路主體基本完成。 | 今年以來,三條規劃道路已相繼完成宕渣回填、道路閉水試驗、彎沉實驗和密實度檢測,通過了市安監總站的質量抽檢,完成了路燈地下管線的預埋工作,孔雀路的水穩層、側石安裝作業也已基本完成。 | 75% |
索取號:JS0058-2013-6-0012 公開機構:杭州市實業投資集團有限公司 產生日期:2019年01月31日